image

 

Tulemused aastal 2011

KEILA SWIMCLUB "JÕULUVÕISTLUS 2011"
"KÕIK MEIE PARDIKESED" I ETAPP 2011
KEILA SWIMCLUB "SÜGISVÕISTLUS 2011"
KEILA SWIMCLUB MV 2011
Keila Swimclub "KEVADVÕISTLUS 2011"

                                                                 
Keila Swimclubi ujumisvõistlus "Jüri jõulud"

17.12.2011, Jüri Spordihoone, 25m






T 2004 ja nooremad Sünnia. 25m vabalt
1 Hanna Hinsberg 2004 31.75
2 Viktoria Nyyssönen 2004 33.18
3 Berit Subka 2004 33.91
4 Andra Koppel 2004 36.90
5 Laura Murel 2005 39.62
6 Elissa Kaarmann 2004 40.93









P 2003 ja nooremad Sünnia. 25m vabalt
1 Ats Soosalu 2004 24.41
2 Miikael Martti Vatunen 2003 26.17
3 Ander Ojala 2003 28.08
4 Raneb Ronan Alliksoo 2003 28.30
5 Raiko Madar 2004 29.16
6 Ardo Gerd Tuisk 2004 29.52
7 Jaak Priilinn 2004 30.36
8 Markus Lind 2004 31.07
9 Jarek Heinmaa 2004 32.28
10 Märten Trei 2005 34.51
11 Jarko Toomvap 2004 34.77
12 Mihkel Sander Hüvato 2003 37.63
13 Silver Piiroja 2004 37.98
14 Olle Markus Kask 2004 39.16









T 2002-03 Sünnia. 25m vabalt
1 Anett Kirt 2002 21.30
2 Gerly Herodes 2003 21.88
3 Kertlin Linamaa 2002 23.68
4 Keitlyn-Merit Sepp 2003 23.71
5 Carmen Piiroja 2003 24.52
6 Joanna Roopa 2003 25.72
7 Kerstin Trei 2003 25.88
8 Anete-Maria Vilgas 2002 26.43
9 Kärt Kirsimaa 2003 27.11
10 Karita Vane 2002 30.60
11 Sigrid Sillaste 2003 30.65
12 Mirell Karhu 2003 37.11









P 2001-02 Sünnia. 50m vabalt
1 Ott Orro 2001 35.63
2 Rico-Andreas Tiitso 2002 45.58
3 Hugo Kallaste 2002 46.56
4 Gert Herodes 2002 43.06
5 Thor Hammer 2001 1.12,59
6 Marcus Degtjov 2001 1.15,99









T 2000-01 Sünnia. 50m vabalt
1 Grete Eerikson 2000 38.78
2 Grettel Toomvap 2001 42.87
3 Kristel Klaas 2001 47.66
4 Egle Privoi 2001 58.80









P 1999-00 Sünnia. 50m vabalt
1 Paul Arvid Sei 2000 37.04
2 Kristjan Kond 1999 38.53
3 Morten Karja 2000 40.91









T 2004 ja nooremad Sünnia. 25m selili
1 Johanna Paenurm 2004 29.11
2 Hanna Hinsberg 2004 29.82
3 Berit Subka 2004 31.85
4 Viktoria Nyyssönen 2004 33.29
5 Laura Murel 2005 35.17









P 2003 ja nooremad Sünnia. 25m selili
1 Ats Soosalu 2004 28.19
2 Markus Lind 2004 30.31
3 Ander Ojala 2003 30.33
4 Ardo Gerd Tuisk 2004 30.45
5 Jaak Priilinn 2004 30.92
6 Miikael Martti Vatunen 2003 31.84
7 Jarek Heinmaa 2004 32.33
8 Sten Martin Vasemägi 2003 33.67
9 Mihkel Sander Hüvato 2003 34.06
10 Raiko Madar 2004 35.24
11 Jarko Toomvap 2004 38.06
12 Märten Trei 2005 38.74









T 1999 ja vanemad Sünnia. 50m vabalt
1 Regiina Selart 1996 38.26
2 Mia Moore 1997 39.46
3 Lisett Lutsberg 1997 39.49
4 Karin Trei 1999 42.76
5 Kärt Lutsberg 1999 47.59









P 1996 ja vanemad Sünnia. 50m vabalt
1 Rauno Kosula 1996 29.77
2 Raiko Lepik 1996 32.50
3 Martin-Rasmus Melsas 1995 34.20
4 Andreas Remmel 1995 35.65


Keila Swimclub "JÕULUVÕISTLUS 2011"
15.12.2011 Keila Tervisekeskuses, 25m







I RING









T 2004 ja nooremad Sünnia. 25m vabalt
1 Laura Vitsut 2004 20.32 Briis
2 Johanna Ader 2004 22.39
3 Hanna Kangur 2004 24.04 Briis
4 Anette Michelle Amberg 2004 24.93 Briis
5 Andeli Puusepp 2004 33.40
6 Herdis Lauri 2004 34.43











T 2002-03 Sünnia. 50m vabalt
1 Melissa Priidel 2002 36.90 Briis
2 Marie Lindepuu 2002 37.41
3 Catriin Paet 2002 41.42
4 Helena Triin Rohumets 2002 43.10 Briis
5 Grete Kaldre 2002 45.78
6 Jane Johanson 2003 49.07
7 Merit Veiberg 2002 50.45
8 Erle Tammistu 2002 53.35
9 Kati Talvar 2003 54.50
10 Sandra Rüütel 2002 56.29
11 Teele Mäerand 2003 58.86
12 Ann Anete Salu 2003 1.04,01
13 Hanna Liis Treimut 2003 1.06,19











P 2003 ja nooremad Sünnia. 25m Vabalt
1 Ralf Lamp 2004 20.29
2 Gregori Zaharov 2003 21.77 Delfiin
3 Georg Kleinson 2003 22.23
4 Virgo Egert Vahesaar 2004 23.51 Briis
5 Mart-Andreas Rootalu 2004 24.26
6 Ats Marek Tender 2003 25.92
7 Siim Muutra 2004 27.76
8 Oskar Kovalko 2004 31.63 Delfiin
9 Karl-Kristofer Orgse 2003 34.94
10 Tom Kruus 2004 40.89











P 2001-02 Sünnia. 50m Vabalt
1 Ott Orro 2001 33.55 RAM kool
2 Artjom Alektorov 2001 36.29
3 Toomas Tamme 2001 37.02
4 Emil Arusalu 2002 38.59
5 Sander Rink 2001 39.54
6 Juss Joosep Jaagu 2002 39.76
7 Argo Raie 2001 43.31
8 Kaspar Reimand 2002 47.99
9 Kasper Suurorg 2002 49.58 Briis
10 Kert Turvas 2002 1.09,58











T 1999 ja vanemad Sünnia. 50m vabalt
1 Margaret Danilov 1998 32.38
2 Angela Lill 1999 38.60
3 Sandra Silvia Pihlak 1999 42.86











T 2000-01 Sünnia. 50m vabalt
1 Carmen Sandra Kuusk 2000 32.59 Briis
2 Ele-Riin Luuk 2000 33.15 Briis
3 Hanna Kottri 2000 35.23
4 Maige Muidre 2000 35.69
5 Laura Andla 2001 35.73 Briis
6 Degrid End 2000 35.73
7 Lisanne Nurk 2001 37.39
8 Vivian Franceska Vahesaar 2001 37.67 Briis
9 Irina Rjabtsikova 2000 39.11
10 Kerli Viidas 2000 39.20
11 Grete Lill 2001 41.34
12 Charleen Wender 2000 41.98
13 Triinu Rooberg 2000 51.14
14 Maris Lindsalu 2001 1.04,88











P 1996 ja vanemad Sünnia. 50m vabalt
1 Jalmar Mäe 1993 28.14











P 1997-98 Sünnia. 50m vabalt
1 Karlos Heinla 1996 27.32
2 Matis Hiie 1998 28.79
3 Allar Aasjõe 1997 28.97
4 Roman Rjbtsikov 1997 34.80 Delfiin
5 Ruslan Miklosevits 1998 56.78 Delfiin











P 1999-00 Sünnia. 50m vabalt
1 Erik Hallikma 1999 28.82
2 Richard Herem 1999 32.14
3 Markus Hugo Rohtla 1999 34.28 Briis
4 Oskar Kleinson 2000 34.72
5 Vlad Bogdanov 2000 36.02
6 Dmitri Guzovski 1999 40.54 Delfiin
7 Risto-Mattheus Maiorov 1999 41.16
8 Richard Rain Kõiv 1999 45.28
9 Georgi Morozov 2000 46.94 Delfiin











T 2004 ja nooremad Sünnia. 25m selili
1 Laura Vitsut 2004 24.42 Briis
2 Johanna Ader 2004 25.85
3 Hanna Kangur 2004 28.32 Briis
4 Anette Michelle Amberg 2004 29.60 Briis
5 Carmel Sengbusch 2004 31.76
6 Andeli Puusepp 2004 38.50
7 Miia-Marii Jaagu 2004 40.96











P 2003 ja nooremad Sünnia. 25m selili
1 Ralf Lamp 2004 22.91
2 Gregori Zaharov 2003 24.12 Delfiin
3 Virgo Egert Vahesaar 2004 26.23 Briis
4 Georg Kleinson 2003 27.08
5 Ats Marek Tender 2003 27.22
6 Mart-Andreas Rootalu 2004 27.94
7 Karl Kristoger Orgse 2003 34.05
8 Oskar Kovalko 2004 35.15 Delfiin











Emad
50m vabalt
1 Anne Rohtla
33.24
2 Vilgo Vahesaar
37.60
3 Kelli Kalev
48.00











Isad
50m vabalt
1 Hain Lamp
31.37
2 Kuldar Arusalu
31.87
3 Hans-Kristen Rootalu
33.83
4 Andrus Rootalu
37.80
5 Anti Puusepp
1.06,51










II RING









T 2002-03 Sünnia. 25m rinnuli
1 Melissa Priidel 2002 21.95 Briis
2 Helena Triin Rohumets 2002 23.79 Briis
3 Marie Lindepuu 2002 25.40
4 Grete Kaldre 2002 26.11
5 Jane Johanson 2003 28.71
6 Catriin Paet 2002 29.02
7 Erle Tammistu 2002 32.68
8 Teele Mäerand 2003 36.45
9 Emily Petjärv 2003 36.95
10 Hanna Brück 2002 37.08
11 Kati Talvar 2003 38.60
12 Maribeth Ader 2002 42.41











P 2001-02 Sünnia. 25m rinnuli
1 Ott Orro 2001 22.36 RAM kool
2 Emil Arusalu 2002 22.51
3 Juss Joosep Jaagu 2002 25.74
4 Sander Rink 2001 25.90
5 Gregori Zaharov 2003 26.14 Delfiin
6 Toomas Tamme 2001 26.72
7 Kasper Suurorg 2002 26.82 Briis
8 Argo Raie 2001 27.84
9 Kaspar Reimand 2002 29.61











T 2000-01 Sünnia. 100m vabalt
1 Carmen Sandra Kuusk 2000 1.14,06 Briis
2 Ele-Riin Luuk 2000 1.18,45 Briis
3 Maige Muidre 2000 1.20,43
4 Laura Andla 2001 1.20,98 Briis
5 Hanna Kottri 2000 1.22,00
6 Lisanne Nurk 2001 1.25,84
7 Vivian Franceska Vahesaar 2001 1.26,22 Briis
8 Kerli Viidas 2000 1.31,08











P 1999-00 Sünnia. 100m vabalt
1 Markus Hugo Rohtla 1999 1.19,86 Briis
2 Oskar Kleinson 2000 1.20,77
3 Artjom Alektorov 2001 1.23,35
4 Vlad Bogdanov 2000 1.27,22
5 Richard Rain Kõiv 1999 1.46,12











T 1999 ja vanemad Sünnia. 100m kompleks
1 Margaret Danilov 1998 1.23,58











P 1996 ja vanemad Sünnia. 100m kompleks
1 Erik Hallikma 1999 1.13,34
2 Jalmar Mäe 1993 1.13,90










LISASTARDID











50m selili

Maige Muidre 2000 44.87

Karl Richard Herem 1999 38.74








50m liblikat

Lisanne Nurk 2001 49.18








100m vabalt

Karlos Heinla 1996 59.69